Le moniteur 27″ Lenovo T27h-30 se distingue par son excellente combinaison de qualité d’image, d’ergonomie et de connectivité pour les environnements professionnels et domestiques exigeants. Doté d’un écran de 27 pouces avec une résolution Quad HD (2560 x 1440 pixels), il offre des images nettes et détaillées, idéales pour la productivité au bureau, le design ou le divertissement. Sa technologie LED avec dalle IPS garantit des couleurs fidèles et une luminosité homogène, tandis que les larges angles de vision de 178º en horizontal et vertical facilitent le travail collaboratif et le multitâche. Le moniteur propose un temps de réponse rapide de 4 ms et 6 ms selon le mode, optimisant la fluidité des transitions d’image et réduisant le flou lors des mouvements rapides. Son format 16:9 est polyvalent pour toutes les applications, offrant une expérience immersive pour les contenus multimédias et une gestion efficace des fenêtres multiples. Avec une finition noire et un design ajustable, pivotant et avec pied ergonomique, le T27h-30 permet des réglages précis en hauteur, inclinaison et rotation pour améliorer la posture et le confort lors de longues sessions. Il intègre également un montage VESA pour une installation flexible et des ports USB intégrés facilitant la connexion directe des périphériques, optimisant ainsi l’organisation de l’espace de travail. Sa construction robuste et ses options de personnalisation font de ce modèle Lenovo une solution idéale pour ceux qui recherchent performance, précision et adaptabilité dans un seul écran.
| Grade | A |
|---|---|
| EAN | 0196379715826 |
| Type | Écran, Axe |
| Bloc d’alimentation | réseau électrique |
| Type de prise | Prise EU |
| Produit à brancher | Oui |
| Résolution | Full HD, Quad HD |
| Classification énergétique | G |
| Angle | 178º |
| Résolution (px) | 1920 x 1080 px, 2560 x 1440 px |
| Technologie | LED, WLED, IPS |
| Ports | 1, Sortie audio |
| Sortie audio | Oui |
| Connexions | HDMI x 1, DisplayPort, HDMI, USB, USB-C, DisplayPort x 2, Jack 3.5 mm, HDMI 2.0, USB A x 4, DisplayPort 1.4 |
| Brille | 350 cd/m², 350 lm ANSI |
| Jeux | Non |
| Tension | 100-240 V, 100 – 240 V |
| Temps de réponse | 4 ms, 6 ms |
| Fréquence | 50 – 60 Hz, 60 Hz |
| Compatible | VESA 10 x 10 cm |
| Casque | 3,5 mm |
| Bluetooth | Non |
| Ecran | 27″ |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques | Réglable, Plaque Tournante, Avec stand, Inclinaison réglable, Démontable, Guide d’installation inclus, Écran plat |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Inclinaison | -90 / 90° |
| Vesa | 10 x 10 cm |
| Fréquence d'entrée ac | 50-60 Hz |
| Ecran tactile | Non |
| Non inclus | Wi-Fi, Bluetooth |
| Inclut | Sortie d’écouteurs |
| Connecteurs | Kensington |
| Montage | VESA |
| Utilisation recommandée | Entreprise et commerce |
| Couverture | 99% sRGB |
| Rotation | -45º / 45° |
| Densité des pixels (dpi) | 109 dpi |
| Diagonale de l'écran (cm) | 68,6 cm |
































