Description
Si vous êtes passionné d’informatique et d’électronique, si vous êtes à la pointe de la technologie et qu’aucun détail ne vous échappe, achetez le Moniteur Videowall Sharp 60006182 4K Ultra HD 50″ (Reconditionné A) au meilleur prix.
Informations complémentaires
| Grade | A |
|---|---|
| EAN | 4550556167833 |
| Type | Moniteur Videowall |
| Bloc d’alimentation | Câble, Cordon d’alimentation CA |
| Connexions | 2, RS-232C x 1, Ethernet LAN, USB-C, USB, RJ45, USB x 2, HDMI x 2 |
| Tension | 100-240 V, 100 – 240 V |
| Tension d'entrée ac | 100 – 240 V, 100-240 V |
| Télécommande | Oui |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques | Haut-parleurs intégrés, Universel, 2 Haut-parleurs |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Classification énergétique | G |
| Puissance | 20 W |
| Technologie | LED, D-LED, VA, LCD |
| Rapport de contraste | 4000:1 |
| Interface | Ethernet |
| Ecran | 50″ |
| Sortie audio | Oui |
| Entrée ac | 100-240 V |
| Inclut | Télécommande |
| Vesa | 20 x 20 cm |
| Résolution | 4K Ultra HD |
| Fréquence d'entrée ac | 50-60 Hz |
| Ecran tactile | Non |
| Non inclus | Wi-Fi |
| Angle | 178º |
| Précision (humidité relative) | 20 % – 80 % |
| Montage | VESA |
| Résolution (px) | 3840 x 2160 px |
| Temps de réponse | 8 ms |































